ความผันผวนบน Exness — ช่วงราคาที่วัดได้รายวัน ช่องว่างราคา และความเสี่ยงต่อล็อต
ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวัน สภาวะความผันผวน ช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ และมูลค่าจริงเป็นดอลลาร์ที่ 1 ล็อตแกว่งไหว — คำนวณจากประวัติราคา MT5 ของ Exness เอง วัดเมื่อ 16 Jul · 14:50 +07.
เปิดบัญชี Exness →ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวันและรูปแบบการเคลื่อนไหว
| ตราสาร | ADR (14 ครั้ง) | ADR (50 ครั้ง) | รูปแบบ | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ต่อปี) | ช่องว่างเฉลี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50.3 pips | 51.6 pips | คงที่ (0.97) | 4.32% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 71.9 pips | 68.1 pips | คงที่ (1.06) | 5.9% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 77.5 pips | 55.5 pips | กำลังขยายตัว (1.40) | 2.94% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 40 pips | 45 pips | การหดตัว (0.89) | 6.75% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 50.4 pips | 48.7 pips | คงที่ (1.03) | 3.22% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51.4 pips | 46.3 pips | กำลังขยายตัว (1.11) | 5.53% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40.8 pips | 43.3 พิป | คงที่ (0.94) | 7.95% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.4 pips | 22.7 pips | กำลังขยายตัว (1.21) | 3.2% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 78.4 pips | 74.4 pips | คงที่ (1.05) | 3.78% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 107 pips | 95.8 pips | ขยาย (1.12) | 5.09% | 0.5pips |
| AUD/JPY | 59.6 pips | 64.4 pips | กำลังหดตัว (0.93) | 6.17% | 0.2 pips |
| XAU/USD (ทอง) | $88.09 | $92.46 | คงที่ (0.95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (เงิน) | $2.46 | $2.88 | กำลังหดตัว (0.85) | 51.2% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $3.31 | กำลังหดตัว (0.77) | 43.13% | $0.01 |
| น้ำมันของสหราชอาณาจักร (Brent) | $2.97 | $3.66 | กำลังหดตัว (0.81) | 50.83% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $2,241.76 | การหดตัว (0.83) | 31.78% | $5.06 |
| ETH/USD | $77.15 | $83.07 | กำลังหดตัว (0.93) | 46.03% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 66.2 จุด | 79.9 จุด | การหดตัว (0.83) | 11.76% | 0.1 คะแนน |
| US30 (Dow) | 483.0 จุด | 549.3 จุด | กำลังหดตัว (0.88) | 11.03% | 0.5 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545.9 จุด | 580.2 จุด | คงที่ (0.94) | 22.46% | 0.6 คะแนน |
| DE30 (DAX) | 335.7 จุด | 344.1 จุด | คงที่ (0.98) | 15.61% | 12.2 จุด |
| JP225 (นิเคย์ 225) | 2,032.1 จุด | 1,929.8 จุด | คงที่ (1.05) | 30.65% | 6.1 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 117.4 จุด | 117.8 จุด | คงที่ (1.00) | 12.81% | 8.0 จุด |
ADR = ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดรายวัน ระบบนี้เปรียบเทียบ 14 วันซื้อขายล่าสุดกับ 50 วันซื้อขายล่าสุด: ในตลาดที่กำลังขยายตัว จำเป็นต้องใช้ระดับหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้นและขนาดการซื้อขายที่เล็กลง ส่วนตลาดที่กำลังหดตัวก็ตรงกันข้าม ช่องว่างช่วงสุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยของราคาเปิดวันจันทร์เทียบกับราคาปิดวันศุกร์
ความเสี่ยงต่อล็อต — คำนวณตามมูลค่าเป็นดอลลาร์ ไม่ใช่ตามจำนวนล็อต
| ตราสาร | ADR | มูลค่า 1 pip/pt ($/lot) | ความผันผวนรายวันโดยทั่วไปต่อล็อต |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (เงิน) | $2.46 | $50.00 | $12,295 |
| XAU/USD (ทอง) | $88.09 | $1.00 | $8,809 |
| น้ำมันของสหราชอาณาจักร (Brent) | $2.97 | $10.00 | $2,966 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,561 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $0.01 | $1,866 |
| GBP/USD | 71.9 pips | $10.00 | $719 |
| GBP/JPY | 107 pips | $6.17 | $660 |
| USD/CHF | 51.4 pips | $12.41 | $638 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545.9 จุด | $0.01 | $546 |
| EUR/USD | 50.3 pips | $10.00 | $503 |
| EUR/JPY | 78.4 pips | $6.17 | $484 |
| US30 (Dow) | 483.0 จุด | $0.10 | $483 |
| USD/JPY | 77.5 pips | $6.17 | $478 |
| NZD/USD | 40.8 pips | $10.00 | $408 |
| AUD/USD | 40 pips | $10.00 | $400 |
| DE30 (DAX) | 335.7 จุด | $0.115 | $385 |
| EUR/GBP | 27.4 pips | $13.54 | $371 |
| AUD/JPY | 59.6 pips | $6.17 | $368 |
| USD/CAD | 50.4 pips | $7.12 | $359 |
| UK100 (FTSE 100) | 117.4 จุด | $0.0135 | $159 |
| ETH/USD | $77.15 | $0.01 | $77 |
| US500 (S&P 500) | 66.2 จุด | $0.01 | $66 |
| JP225 (นิเคย์ 225) | 2,032.1 จุด | $0.00062 | $13 |
'1 ล็อต' เดียวกันแบกความเสี่ยงต่างกันมากในแต่ละเครื่องมือ: ในตัวอย่างนี้ 1 ล็อตของ XAG/USD (โลหะเงิน) แกว่งราว $12,295 ในวันปกติ เทียบกับ $13 สำหรับ JP225 (Nikkei 225) — ประมาณ 976× ของความเสี่ยงต่อวัน ขนาดโพซิชันจะเทียบกันได้อย่างเป็นธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากมูลค่าการแกว่งเป็นดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต ใช่
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| ตราสาร | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 53.9 pips | 60.7 pips | 64.5 pips | 59.5 พิป |
| GBP/USD | 75.2 pip | 67.9 pips | 91.7 pips | 90.5 pips | 72.4 พิป |
| USD/JPY | 53.8 pip | 60.9 pips | 50.9 pips | 86.8 pips | 56.4 พิป |
| AUD/USD | 37.9 pip | 56.1 pips | 52.9 พิป | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pip | 51 pips | 57.3 pips | 59.9 pips | 52.9 พิป |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 pips | 52.5 pips | 55.3 pips | 48.3 พิป |
| NZD/USD | 40.3 pip | 45.7 pips | 57.2 pips | 48.9 pips | 46.2 พิป |
| EUR/GBP | 31.8 pip | 24 pips | 31 pips | 24.5 pips | 22.3 พิป |
| EUR/JPY | 76.2 pip | 85 pips | 79 pips | 80.8 pips | 84.7 พิป |
| GBP/JPY | 114.8 pip | 103.3 pips | 119.9 pips | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 71.2 pips | 74.7 pips | 68.2 พิป |
| XAU/USD (ทอง) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (เงิน) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.95 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $4.46 | $3.04 |
| น้ำมันของสหราชอาณาจักร (Brent) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $87.98 | $85.29 | $88.67 |
| US500 (S&P 500) | 72.9 จุด | 91.9 จุด | 96.5 จุด | 90.7 จุด | 85.2 จุด |
| US30 (Dow) | 506.0 จุด | 612.2 จุด | 711.1 จุด | 676.5 จุด | 524.6 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 528.3 จุด | 737.5 จุด | 652.1 จุด | 653.9 จุด | 573.6 จุด |
| DE30 (DAX) | 375.7 จุด | 404.7 จุด | 445.4 จุด | 445.2 จุด | 330.6 จุด |
| JP225 (นิเคย์ 225) | 1,898.3 จุด | 2,268.9 จุด | 2,270.5 จุด | 1,996.3 จุด | 1,928.9 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 126.7 จุด | 130.6 จุด | 139.8 จุด | 179.5 จุด | 111.4 จุด |
ช่วงราคาเฉลี่ยรายวันตามวันในสัปดาห์ภายในช่วงเวลา ADR ความแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงการชี้แนะ — สัปดาห์ที่มีข่าวอาจทำให้ลำดับเปลี่ยนแปลงได้
วัดค่านี้อย่างไร
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงที่คำนวณเป็นรายปีจากผลตอบแทนรายวันแบบปิด-ปิด
- ความผันผวนของดอลลาร์ต่อล็อต = ADR × ค่าต่อ pip ของสัญญา ตามที่ระบุในข้อมูลสัญลักษณ์
- ช่วงราคาในอดีตไม่สามารถใช้คาดการณ์ช่วงราคาในอนาคตได้; ตัวเลขจะอัปเดตตามกำหนดเวลา
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →